- 地(dì)址:
- 河北省泊頭市(shì)富鎮開發區
- 傳真:
- 0317-8041117
- Q Q:
- 28505225
DMC-72型單(dān)機脈(mò)衝布袋(dài)除(chú)塵器
1)技(jì)術參數:
序號 | 項 目 | 數量 |
1 | 名(míng)稱 | DMC-72型單機脈衝布袋(dài)除(chú)塵器 |
2 | 處理風量(m3/h) | 6500 |
3 | 全過(guò)濾麵積(m2) | 60 |
4 | 全過濾風速(m/ min) | 1.8 |
8 | 濾袋數量(條) | 72 |
9 | 脈(mò)衝閥數量(個) | 8 |
10 | 出(chū)口粉塵濃度(mg/Nm3) | <4 |
11 | 除(chú)塵效率(lǜ)(%) | ≥99.8 |
12 | 本體漏風率(%) | ≤3 |
13 | 設(shè)備阻(zǔ)力(Pa) | 1200 |
14 | 濾(lǜ)袋材質 | 滌綸針刺氈 |
15 | 濾布紡織工藝 | 針刺 |
16 | 濾布縫製工藝 | 三針機縫製 |
17 | 濾袋規格 | Φ133×2000mm |
18 | 濾(lǜ)袋(dài)允許使用溫度℃ | ≤130℃ |
19 | 袋籠規格 | Φ125*1990mm |
20 | 袋籠材質 | Q235 |
21 | 袋籠(lóng)防腐處理工藝 | 噴塑 |
22 | 濾袋固定及密封方式(shì) | 彈簧漲圈 |
23 | 電磁脈衝閥型式(shì)及(jí)規格 | 1”直角閥 |
24 | 清灰氣源壓力Pa | (5-7)×105 |
25 | 氣源品質 | 良好 |
26 | 耗氣量m3/min | 0.048 |
27 | 清灰方式 | 在線清灰 |
28 | 檢修(xiū)方式 | 停機 |
29 | 控製方式 | 脈衝控製儀 自動;手動(dòng) |
30 | 輸(shū)灰方式 | 重力翻板閥 |
31 | 引風機功率 | 7.5KW |
2)DMC-72型單機脈衝布袋除塵器介紹
結構
1、脈衝單機除塵設備主要有以下部分組成:
(1)箱體:包括袋室、淨空氣、多(duō)孔板、濾袋、濾袋籠架、檢修門,箱體設計耐壓為5000pa。
(2)出風係(xì)統:包括(kuò)風機、風機配用電機。
(3)噴吹係(xì)統:包括氣包、噴吹管、脈衝閥、控製儀。

DMC-72型單機脈衝布袋(dài)除塵器工作原理
引風機把含塵氣體從進氣口(kǒu)引入中殼體內,幹淨的氣體透過(guò)濾袋由文氏(shì)管進入上殼體,而由淨氣出口排出,而(ér)粉塵被阻留在濾(lǜ)袋外壁,隨著時間(jiān)的(de)延長,吸附在濾袋上的粉塵越來越厚,濾袋阻力越來越大,此時,脈衝控(kòng)製儀發出信號,程(chéng)序自動控製各脈衝閥的開關,使高壓(yā)氣源經噴吹孔、文氏管向濾袋內噴射,由於高壓氣的作(zuò)用,使濾袋發生急劇的膨脹引起衝擊(jī)振(zhèn)動,使吸附在濾(lǜ)袋表麵的粉塵抖(dǒu)落在灰鬥裏由輸灰機構排出。

